Лаборатория и контроль качества бетона в Чехове
Благодаря собственным производственным линиям, мы способны самостоятельно контролировать все процессы в своей лаборатории. На нашем предприятии в городе Чехов работает спецлаборатория, которая прошла необходимую аттестацию. Мы проверяем соответствие бетонной смеси на заявленные параметры, отвечающие нормам по ГОСТу.
- Растворы подходят под заявленные характеристики потребителя и используются в разных строительных сферах:
- устойчивы к влаге;
- выдерживают перепады воздуха, в том числе низкую температуру;
- подходят для длительной эксплуатации;
- отличаются высоким качеством и прочностью.
В помещении установлено современное оборудование. Технологи обеспечены диагностическим и анализирующим оснащением, а также всеми инструментами и расходными материалами, которые нужны для проведения анализов. Исследования осуществляются быстро и с точными показателями. Правильный результат происходит путем постоянного внедрения инновационных технологий.
Перед реализацией вся продукция проходит обязательную проверку. Все товары подкрепляются необходимыми сертификатами, паспортом и заключением абсолютно бесплатно.
Цены на услуги лаборатории
Наименование работ | Цена в руб. без НДС | Ед.измерения |
---|---|---|
Отбор проб бетонной, растворной смеси изготовление контрольных образцов (в метал.формы с распалубкой) и хранением в нормальных условиях твердения Т-18o, W-95% до момента испытания | 500 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Определение прочности (марки) бетона, раствора на сжатие (возможность выдерживания образцов лаборатории до проектного возраста) | 840 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление влажности | 400 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление плотности (тяжелый бетон) | 400 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление плотности (легкий бетон) | 500 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Определение прочности (марки) бетона, по образцам, отобранным из конструкций (включая выдерживание) | 800 | 1 шт. |
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях без их разрушения электронным прибором методом ударного импульса. | 3900 | 1 обследуемая конструкция или изделие: менее 50 м3 |
Определение показателей качества песка | 3500 | 1 проба |
Определение показателей качества щебня, керамзита | 3700 | 1 проба |
Определение вида, класса (марки) цемента | 4500 | 1 проба |
Подбор составов: тяжелого бетона, мелкозернистого (пескобетон), легкого, растворов в зависимости от характеристик используемых материалов. | 4900 | 1 состав - 1 класса (марки) с расходом материалов на 1 м3 |
Определение показателей качества кирпича, стеновых камней | 6700 -7900 | 20 образцов кирпича, 9 образцов камней-полное испытание |
Определение показателей качества кирпича, стеновых камней | 2800 | Неполное испытание (прочность, влажность, плотность) |
Организационно-методическая помощь, консультации | 1500-4000 | 1 обращение |
Выезд специалиста на объект | Бесплатно | 1 час |
Выезд специалиста на объект | 500 | Свыше, за каждый час |
Доставка бетона миксером
Доставка по городу
Доставка за город
Доставка бетона миксером с лентой подачи
Доставка по городу
Доставка за город
Ваш город
Еще нет отзывов